Spark Arc Green
| 1 cuota de $1.230.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.230.000,00 |
| 2 cuotas de $718.012,50 | Total $1.436.025,00 | |
| 3 cuotas de $490.729,00 | Total $1.472.187,00 | |
| 6 cuotas de $270.887,00 | Total $1.625.322,00 | |
| 9 cuotas de $196.075,66 | Total $1.764.681,00 | |
| 12 cuotas de $159.274,75 | Total $1.911.297,00 | |
| 24 cuotas de $108.644,87 | Total $2.607.477,00 |
| 3 cuotas de $509.835,00 | Total $1.529.505,00 | |
| 6 cuotas de $283.658,50 | Total $1.701.951,00 |
| 3 cuotas de $522.012,00 | Total $1.566.036,00 | |
| 6 cuotas de $301.063,00 | Total $1.806.378,00 | |
| 9 cuotas de $226.429,33 | Total $2.037.864,00 | |
| 12 cuotas de $189.256,00 | Total $2.271.072,00 |
| 18 cuotas de $123.594,50 | Total $2.224.701,00 |
Descripción
Nuestra fijación para splitboard, líder en la industria, destaca en bosques y nieve polvo, pero es lo suficientemente resistente para afrontar las condiciones más exigentes de all-mountain.
Su diseño con base recortada, los respaldos Asym Rip 'N' Flip de flexión media y una correa de tobillo más pequeña con ventana de flexión se combinan para ahorrar gramos y ofrecer un descenso suave y fluido. Todas las fijaciones Arc ST incorporan nuestra tecnología Tesla T1, líder en la industria. Nuestra tecnología Smooth Touring (ST) está presente en nuestros soportes ST y barras de equilibrio ST. Estos componentes utilizan una mezcla termoplástica patentada moldeada sobre la parte metálica, lo que reduce la fricción, aumenta la durabilidad y mejora la eficiencia en travesía.
Contenido de la caja: Fijaciones para splitboard, soportes ST, taloneras T1, tornillos de montaje, herramienta Spark Pocket Tool y Pucks.
Peso: 628 g/unidad - 1256 g/par – Mediano